Juan Guillermo Chapa lanza dos juegos perfectos en salidas consecutivas
En el año 1984 la selección pee wee visitó en juegos de practica a Contry, Obispado y Los Garza Agualeguas, N. L., en total con 11 juegos oficiales viajó en 15 ocasiones, pero lo extraordinario fueron los 2 juegos perfectos de Juan Guillermo Chapa Martínez, el primero el 9 de julio derrotando a la Cuauhtémoc por 12 carreras a cero salvándolo Cecilio Facundo Espinosa con una atrapada de cordón de zapatos en el center field al primer bateador del encuentro César Santos Hernández, de los demás nadie le saco la pelota del cuadro, completó su trabajo ponchando a 7, César A. Flores perdió el encuentro.
En el segundo, que también anotó en el parque Niños Campeones Carlos Alberto Ábrego Hernández el 12 de julio le ganó a la Industrial por 7 carreras a cero en ambos formó batería con Adrián Peña.
En este juego lo inició el receptor Humberto Guerrero con rola al pitcher César R. Mireles se ponchó y Roberto Lara roleteó a la intermedia.
La segunda la despachó cuando Ruben Rodríguez murió por la vía de la vergüenza (del 1 al 3) Javier Garceo se ponchó y Rubén Martínez sacó un machucón que Checo tomó y pisó la primera; en la tercera Miguel A. García murió por la vía 5-3 y Jorge Puente e Iván Eliud García abanicaron; en la cuarta entrada, Guerrero fue out con machucón a tercera, Mireles saco un gusano al pitcher y a Lara lo dejo viendo visiones; en la quinta a Rodríguez le repitió la dosis, (rola al pitcher) a Garceo le cantaron el tercer strike y Rubén Martínez, con rola a primera sin asistencia; en la sexta despachó en fila india a Miguel A. García, Jorge Puente y José C. Hernández J. emergente por García ponchando a los 3 para dejar, como dice la canción, una lágrima (dealegría) y un recuerdo, además un récord difícil de superar.
Cuauhtémoc – Sabinas Hidalgo
Pizarra
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuauhtémoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sabinas Hidalgo | 4 | 0 | 2 | 6 | x | 12 | 7 | 0 |
Cuauhtémoc
Nombre | VL | H | C | K | B | G | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Santos Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Macías | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César A. Flores | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor M. Paisano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modesto D. García | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Aguilar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noé A. Valadez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Martínez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario A. Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Chapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Mata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabinas Hidalgo
Nombre | VL | H | C | K | B | G | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizael Villarreal Villarreal | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Garza Garza | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Guillermo Chapa Martínez | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Adrián Peña Román | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Guajardo Perales | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Vela Chávez | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Cecilio Facundo Espinosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Cantú García | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldo Gutiérrez Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
Nombre | IP | VB | H | C | K | B | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabinas Hidalgo | |||||||
Juan Guillermo Chapa Martínez | 5 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Cuauhtémoc | |||||||
César A. Flores | 3b | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Modesto D. García | 3-1b | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Carlos Macías | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Sabinas Hidalgo – Industrial
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabinas Hidalgo | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sabinas Hidalgo
Nombre | VL | H | C | K | B | G | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mizael Villarreal Villarreal | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Garza Garza | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Guillermo Chapa Martínez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sergio Guajardo Perales | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Peña Román | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cecilio Facundo Espinosa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Humberto Vela Chávez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Cantú García | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alfonso González Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Industrial
Nombre | VL | H | C | K | B | G | S | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humberto Guerrero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César R. Mireles | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Lara | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Garceo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel A. García | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Puente | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Eliud García | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José C. Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo
Nombre | IP | VB | H | C | K | B | WP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Industrial | |||||||
5-2b | 24 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | |
Jorge Puente | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sabinas Hidalgo | |||||||
Juan Guillermo Chapa Martínez | 6 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |